
Byggetrinn III
>
Bolig | Status | BRA | P-rom | Plantegning | Innskudd | Felleskost. pr. mnd. | Fellesgjeld 50% | Totalpris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Solgt | 104,6 m2 | 97,2 m2 | |||||
35 | Solgt | 75,6 m2 | 71,6 m2 | |||||
36 | Solgt | 91,1 m2 | 84,0 m2 | |||||
37 | Solgt | 94,0 m2 | 87,5 m2 | |||||
38 | Solgt | 72,4 m2 | 65,2 m2 | |||||
39 | Solgt | 112,0 m2 | 104,8 m2 | |||||
40 | Solgt | 105,0 m2 | 99,7 m2 | |||||
41 | Solgt | 91,1 m2 | 84,0 m2 | |||||
42 | Solgt | 94,0 m2 | 87,5 m2 | |||||
43 | Solgt | 80,9 m2 | 74,6 m2 | |||||
44 | Solgt | 112,0 m2 | 104,8 m2 | |||||
45 | Solgt | 105,0 m2 | 99,7 m2 | |||||
46 | Solgt | 91,1 m2 | 84,0 m2 | |||||
47 | Solgt | 94,0 m2 | 87,5 m2 | |||||
48 | Solgt | 80,9 m2 | 74,6 m2 | |||||
49 | Solgt | 112,0 m2 | 104,8 m2 | |||||
50 | Solgt | 105,0 m2 | 99,7 m2 | |||||
51 | 91,1 m2 | 84,0 m2 | Se plantegning | 3 075 000 | 17 556 | 3 075 000 | 6 150 000 | |
52 | Solgt | 94,0 m2 | 87,5 m2 | |||||
53 | Ledig | 80,9 m2 | 74,6 m2 | |||||
54 | Solgt | 112,0 m2 | 104,8 m2 | |||||
55 | Solgt | 105,0 m2 | 99,7 m2 | |||||
56 | 91,1 m2 | 84,0 m2 | Se plantegning | 3 375 000 | 18 795 | 3 375 000 | 6 750 000 | |
57 | 94,0 m2 | 87,5 m2 | Se plantegning | 3 395 000 | 18 993 | 3 395 000 | 6 790 000 | |
58 | Solgt | 80,9 m2 | 74,6 m2 | |||||
59 | Solgt | 112,1 m2 | 104,9 m2 | |||||
60 | Solgt | 105,0 m2 | 99,7 m2 | |||||
61 | 91,1 m2 | 84,0 m2 | Se plantegning | 3 665 000 | 19 994 | 3 665 000 | 7 330 000 | |
62 | 94,0 m2 | 87,5 m2 | Se plantegning | 3 680 000 | 20 163 | 3 680 000 | 7 360 000 | |
63 | Solgt | 77,0 m2 | 71,7 m2 | |||||
64 | Solgt | 90,4 m2 | 87,2 m2 |

Bolig: 51
Status: Ledig
BRA: 91,1 m2
P-rom: 84,0 m2
Plantegning: Se plantegning
Innskudd: 3 075 000
Felleskost. pr. mnd.: 17 556
Fellesgjeld 50%: 3 075 000
Totalpris: 6 150 000
Bolig: 56
Status: Ledig
BRA: 91,1 m2
P-rom: 84,0 m2
Plantegning: Se plantegning
Innskudd: 3 375 000
Felleskost. pr. mnd.: 18 795
Fellesgjeld 50%: 3 375 000
Totalpris: 6 750 000
Bolig: 57
Status: Ledig
BRA: 94,0 m2
P-rom: 87,5 m2
Plantegning: Se plantegning
Innskudd: 3 395 000
Felleskost. pr. mnd.: 18 993
Fellesgjeld 50%:3 395 000
Totalpris: 6 790 000
Bolig: 61
Status: Ledig
BRA: 91,1 m2
P-rom: 84,0 m2
Plantegning: Se plantegning
Innskudd: 3 665 000
Felleskost. pr. mnd.: 19 994
Fellesgjeld 50%: 3 665 000
Totalpris: 7 330 000
Bolig: 62
Status: Ledig
BRA: 94,0 m2
P-rom: 87,5 m2
Plantegning: Se plantegning
Innskudd: 3 680 000
Felleskost. pr. mnd.: 20 163
Fellesgjeld 50%: 3 680 000
Totalpris: 7 360 000
