parallax background

Byggetrinn II

Finn din drømmebolig her

Bolig Status BRA P-rom Plantegning Innskudd Felleskost. pr. mnd. Fellesgjeld 50% Totalpris
1 Solgt 98,3 m2 91,3 m2          
2 Solgt 69,8 m2 65,0 m2          
3 Solgt 90,8 m2 83,7 m2          
4 Solgt 85,8 m2 79,4 m2          
5 Solgt 72,9 m2 66,8 m2          
6 Solgt 102,7 m2 95,7 m2          
7 Solgt 104,6 m2 99,3 m2          
8 Solgt 90,8 m2 83,7 m2          
9 Solgt 85,8 m2 79,4 m2          
10 Solgt 80,4 m2 74,2 m2          
11 Solgt 102,7 m2 95,7 m2          
12 Solgt 104,6 m2 99,3 m2          
13 Solgt 90,8 m2 83,7 m2          
14 Solgt 85,8 m2 79,4 m2          
15 Solgt 72,9 m2 66,8 m2          
16 Ledig 80,4 m2 74,7 m2          
17 Solgt 102,6 m2 95,7 m2          
18 Solgt 104,6 m2 99,3 m2          
19 Solgt 90,8 m2 83,7 m2          
20 Solgt 85,8 m2 79,4 m2          
21 Solgt 72,9 m2 66,8 m2          
22 Solgt 80,4 m2 74,7 m2          
23 Solgt 102,6 m2 95,7 m2          
24 Solgt 104,6 m2 99,3 m2          
25 Solgt 90,8 m2 83,7 m2          
26 Ledig 85,8 m2 79,4 m2 Se plantegning 3 195 000 17 863 3 195 000 6 390 000
27 Solgt 72,9 m2 66,8 m2          
28 Solgt 80,4 m2 74,7 m2          
29 Solgt 102,7 m2 95,7 m2          
30 Solgt 104,6 m2 99,3 m2          
31 Ledig 91,4 m2 84,3 m2 Se plantegning 3 675 000 20 058 3 675 000 7 350 000
32 Solgt 93,7 m2 87,2 m2          
33 Solgt 77,4 m2 72,1 m2          
65 Solgt 90,4 m2 87,2 m2          
 

Bolig: 26
Status: Ledig
BRA: 85,8 m2
P-rom: 79,4 m2
Plantegning: Se plantegning
Innskudd: 3 195 000
Felleskost. pr. mnd.: 17 863
Fellesgjeld 50%: 3 195 000
Totalpris: 6 390 000


Bolig: 30
Status: Solgt

Bolig: 31
Status: Ledig
BRA: 91,4 m2
P-rom: 84,3 m2
Plantegning: Se plantegning
Innskudd: 3 675 000
Felleskost. pr. mnd.: 20 058
Fellesgjeld 50%: 3 675 000
Totalpris: 7 350 000